產品特點
Product Features
浸沒式液冷儲能技術全域浸沒散熱,極速降溫控溫,壽命倍增可靠
快速響應電網,高K值高收益秒級響應電網,浸沒智控穩頻,收益倍增可靠
產品參數
Product Parameters
| 指標名稱 | EES-SIB-POM-L-HS-DC-1500V-1200kW-2400kWh |
| 材料體系 | POM |
| 電芯容量(Ah) | 170 |
| 儲能容量(Kwh) | 2400 |
| Power output(kW) | 1200 |
| 標稱電壓(V) | 1185.6 |
| 電壓范圍(V) | 707.2-1456 |
| 成組方式 | (1P52*8)*12 |
| 充放電功率(P) | 0.5P |
| 工作溫度(℃) | -40~60 |
| 尺寸(L*W*H) | 6058*2550*2896mm |
| 重量(kg) | 42 |
| 測試、認證 | GB∕T 44265-2024 |
產品單頁
應用案例
Application Cases
華潤電力深汕公司 30MW 儲能輔助調頻項目


